Medaljer norgesmesterskap langrenn.
Her er en oversikt over alle medaljer i NM langrenn tatt av
elever som går/har gått ved Meråker videregående skole og/eller NORD Universitet campus Meråker.
Tilsammen er det tatt 319 medaljer i NM langrenn av skolens elever
2024
Even Northug | Sølv | Sprint stafett |
Petter Northug jr | Sølv | Sprint stafett |
2023
Marte Skaanes | Gull | 5 km klassisk |
Even Northug | Bronse | Sprint stafett |
Håkon Skaanes | Bronse | Sprint stafett |
Marte Skaanes | Bronse | 30 km klassisk |
2022
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 30 km klassisk |
Marte Skaanes | Sølv | 10 km klassisk |
Jan Thomas Jenssen | Bronse | 15 km fristil |
Even Northug | Bronse | Sprint stafett |
Håkon Skaanes | Bronse | Sprint stafett |
Magni Smedås | Bronse | 30 km fristil |
2021
Emil Iversen | Gull | 30 km med skibytte |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | 5 km klassisk |
Emil Iversen | Bronse | Sprint klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | 10 km fri teknikk |
2020
Finn-Hågen Krogh | Gull | 15 km fri teknikk |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | 30 km klassisk fellesstart |
2019
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 10 km fri |
Emil Iversen | Gull | 30 km duathlon |
Finn-Hågen Krogh | Gull | Sprint |
Jørgen Sæternes Ulvang | Gull | Lagsprint klassisk |
Emil Iversen | Gull | Lagsprint klassisk |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km klassisk |
Emil Iversen | Gull | 15 km klassisk |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | 30 km duathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | Stafett |
2018
Martin Johnsrud Sundby | Gull | Skiatlon 30 km |
Marthe Kristoffersen | Gull | Stafett |
Jørgen Sæternes Ulvang | Gull | Stafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | Stafett |
Thomas Albertsen Dahlen | Gull | Stafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Sprint |
Niklas Dyrhaug | Sølv | Skiatlon 30 km |
Merete Myrseth | Sølv | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | Lagsprint |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | 10 km klassisk |
Finn-Hågen Krogh | Bronse | Skiatlon 30 km |
2017
Anniken Jørgensen | Gull | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 30 km duathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | Stafett |
Eirik Lorentsen | Sølv | Stafett |
Anders Tettli Rennemo | Sølv | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 10 km fri teknikk |
Niklas Dyrhaug | Sølv | 30 km duathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | 15 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | Sprint fristil |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Bronse | Stafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | 10 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | Lagsprint fri teknikk |
Marthe Kristoffersen | Bronse | Lagsprint fri teknikk |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | Lagsprint fri teknikk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | 30 km klassisk |
2016
Marthe Kristoffersen | Gull | Lagsprint |
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | Lagsprint |
Petter Northug jr | Gull | 30 km duathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 10 km fri |
Finn-Hågen Krogh | Gull | Sprint |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 15 km klassisk |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km fristil |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | Lagsprint |
Emil Iversen | Sølv | 10 km fri teknikk |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Stafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Stafett |
Mari Eide | Sølv | 10 km klassisk |
Anniken Jørgensen | Sølv | Stafett |
Niklas Dyrhaug | Bronse | 30 km duathlon |
Petter Northug jr | Bronse | Stafett |
Lars Ove Aunli | Bronse | Stafett |
Even Northug | Bronse | Stafett |
2015
Lars Ove Aunli | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 10 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | 5 km klassisk |
Petter Northug jr | Gull | Stafett |
Tomas Northug | Gull | Sprintstafett |
Petter Northug jr | Gull | Lagsprint |
Petter Northug jr | Gull | 30 km med skibytte |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Sprintstafett |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Sølv | Klassisk sprint |
Niklas Dyrhaug | Sølv | 30 km med skibytte |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | Sprintstafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Sprintstafett |
Kristian Rennemo Tettli | Bronse | Stafett |
Andreas Myran Steen | Bronse | Stafett |
Emil Iversen | Bronse | Klassisk sprint |
Anders Tettli Rennemo | Bronse | Stafett |
2014
Petter Northug jr | Gull | Stafett |
Martin Hammer | Gull | Sprintstafett |
Eldar Rønning | Gull | Sprintstafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | Skiathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 15 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Sprint |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Sprintstafett |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Sprintstafett |
Finn-Hågen Krogh | Bronse | Sprint |
Magni Smedås | Bronse | Sprintstafett |
Petter Northug jr | Bronse | Sprintstafett |
Tomas Northug | Bronse | Sprintstafett |
Petter Northug jr | Bronse | Skiathlon |
2013
Martin Johnsrud Sundby | Gull | Sprintstafett |
Petter Northug jr | Gull | 30 km skiathlon |
Ole Marius Bach | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 15 km fri teknikk |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km fellesstart klassisk |
Marthe Kristoffersen | Gull | Stafett |
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Sølv | Stafett |
Finn-Hågen Krogh | Sølv | 15 km fri teknikk |
Andreas Myran Steen | Bronse | Stafett |
Anders Tettli Rennemo | Bronse | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | 30 km skiathlon |
Kristian Rennemo Tettli | Bronse | Stafett |
2012
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 30 km duathlon |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 50 km klassisk fellesstart |
Marthe Kristoffersen | Gull | Stafett |
Ole Marius Bach | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 15 km fri teknikk |
Kristin Gausen | Gull | Stafett |
Anders Tettli Rennemo | Sølv | Stafett |
Eldar Rønning | Sølv | Sprintstafett |
Marthe Kristoffersen | Sølv | 15 km duatlon |
Kristian Rennemo Tettli | Sølv | Stafett |
Johan Kjølstad | Sølv | Sprintstafett |
Andreas Myran Steen | Sølv | Stafett |
Eldar Rønning | Sølv | 50 km klassisk fellesstart |
Kent Ove Clausen | Bronse | Sprint |
Martin Johnsrud Sundby | Bronse | Sprintstafett |
2011
Eldar Rønning | Gull | 15 km klassisk |
Petter Northug jr | Gull | Sprintstafett klassisk |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 30 km duatlon |
Anders Myrland | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Gull | 50 km fellesstart fri teknikk |
Johan Kjølstad | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 15 km klassisk |
Johan Kjølstad | Sølv | Sprintstafett klassisk |
Eldar Rønning | Sølv | Sprintstafett klassisk |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Stafett |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Stafett |
Kristin Gausen | Sølv | Stafett |
Eldar Rønning | Sølv | 30 km duatlon |
Morten Eilifsen | Sølv | Stafett |
Eirik Lorentsen | Sølv | Stafett |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Bronse | Stafett |
Morten Eilifsen | Bronse | 50 km fellesstart fri teknikk |
Karianne Gåsland Bjellånes | Bronse | Stafett |
Johan Kjølstad | Bronse | Sprint fristil |
2010
Johan Kjølstad | Gull | Stafett |
Anders Myrland | Gull | Stafett |
Tomas Northug | Gull | Lagsprint |
Petter Northug jr | Gull | 15 km fri teknikk |
Johan Kjølstad | Gull | Klassisk sprint |
Petter Northug jr | Gull | Lagsprint |
Karianne Gåsland Bjellånes | Sølv | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Sølv | 10 km fri teknikk |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Sølv | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 30 km fellesstart m skibytte |
Marthe Kristoffersen | Bronse | 15 km fellesstart m skibytte |
2009
Kari Vikhagen Gjeitnes | Gull | Lagsprint |
Johan Kjølstad | Gull | Lagsprint |
Eldar Rønning | Gull | Lagsprint |
Karianne Gåsland Bjellånes | Gull | Lagsprint |
Petter Northug jr | Sølv | Lagsprint |
Marthe Kristoffersen | Sølv | 30 km fri fellesstart |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Sølv | Stafett |
Johan Kjølstad | Bronse | Stafett |
Eldar Rønning | Bronse | Klassisk 15 km |
Ole Marius Bach | Bronse | Duatlon 2x15 km |
Anders Myrland | Bronse | Stafett |
2008
Morten Eilifsen | Gull | Fri teknikk 15 km |
Morten Eilifsen | Gull | Duatlon 2x15 km |
Kine Beate Bjørnås | Gull | Stafett |
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Gull | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Gull | Lagsprint |
Guri Hetland (Knotten) | Gull | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Gull | Lagsprint |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Duatlon 2x7,5km |
Johan Kjølstad | Sølv | Lagsprint |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | Duatlon 2x15 km |
Eldar Rønning | Sølv | Lagsprint |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Sølv | Sprint |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Sølv | Stafett |
Petter Northug jr | Bronse | Duatlon 2x15 km |
Marte Elden | Bronse | Langdistanse (Rensfjellrennet) |
Petter Northug jr | Bronse | Stafett |
Marte Elden | Bronse | Fri teknikk 10 km |
Eldar Rønning | Bronse | Langdistanse (Rensfjellrennet) |
Petter Northug jr | Bronse | Fri teknikk 15 km |
Petter Northug jr | Bronse | Lagsprint |
Stig Rune Kveen | Bronse | Lagsprint |
2007
Eldar Rønning | Gull | Lagsprint |
Stig Rune Kveen | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Gull | Fri teknikk 15 km |
Frode Estil | Gull | Duatlon 2x15 km |
Johan Kjølstad | Gull | Lagsprint |
Petter Northug jr | Gull | Stafett |
Frode Estil | Sølv | Klassisk 50 km fellesstart |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Sølv | Lagsprint |
Eldar Rønning | Bronse | Klassisk 50 km fellesstart |
Eldar Rønning | Bronse | Sprint |
Frode Estil | Bronse | Fri teknikk 15 km |
2006
Johan Kjølstad | Gull | Lagsprint |
Eldar Rønning | Gull | Lagsprint |
Stig Rune Kveen | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Gull | Duatlon 2x15 km |
Petter Northug jr | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Sølv | Lagsprint |
Frode Estil | Sølv | Duatlon 2x15 km |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Bronse | Stafett |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Bronse | Sprint |
Frode Estil | Bronse | Klassisk 15 km |
2005
Kine Beate Bjørnås | Gull | Klassisk 30 km |
Frode Estil | Gull | Duatlon 2x15 km |
Ingrid Knotten | Gull | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Gull | Stafett |
Tove Andersen | Sølv | Lagsprint |
Kine Beate Bjørnås | Sølv | Lagsprint |
Tor Arne Hetland | Bronse | Sprint |
Eldar Rønning | Bronse | Lagsprint |
Johan Kjølstad | Bronse | Lagsprint |
2004
Kine Beate Bjørnås | Gull | Stafett |
Ingrid Knotten | Gull | Stafett |
Tor Arne Hetland | Gull | Lagsprint |
Tor Arne Hetland | Sølv | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Sølv | Klassisk 10 km |
2003
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Frode Estil | Sølv | Klassisk 50 km |
Frode Estil | Sølv | Klassisk 10 km |
Tor Arne Hetland | Sølv | Sprint |
Ingrid Knotten | Bronse | Stafett |
Tove Andersen | Bronse | Stafett |
Ann Helen Grande | Bronse | Stafett |
2002
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Ingrid Knotten | Gull | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Gull | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Sølv | Klassisk 15 km |
Tor Arne Hetland | Sølv | Sprint |
Guri Hetland (Knotten) | Bronse | Stafett |
2001
Tor Arne Hetland | Gull | Fri teknikk 30 km |
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Bronse | Stafett |
Ingrid Knotten | Bronse | Stafett |
Tove Andersen | Bronse | Stafett |
2000
Tor Arne Hetland | Gull | Sprint |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Stafett |
1999
Frode Estil | Gull | Klassisk 50 km |
Håkon Loe Johansen | Gull | Stafett |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Bronse | Stafett |
Ingrid Knotten | Bronse | Stafett |
Tove Andersen | Bronse | Stafett |
1998
Sture Sivertsen | Gull | Klassisk 30 km |
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Frode Estil | Sølv | Klassisk 30 km |
Tor Arne Hetland | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Stafett |
Frode Estil | Bronse | Jaktstart |
Håkon Loe Johansen | Bronse | Stafett |
Frode Estil | Bronse | 30 km klassisk |
1997
Sture Sivertsen | Sølv | Klassisk 10 km |
1996
Sture Sivertsen | Bronse | Jaktstart |
1995
Sture Sivertsen | Bronse | Klassisk 30 km |
Sture Sivertsen | Bronse | Klassisk 10 km |
1994
Sture Sivertsen | Gull | Klassisk 10 km |
Katrine Rokke | Gull | Klassisk 5 km |
Sture Sivertsen | Sølv | Klassisk 15 km |
Katrine Rokke | Bronse | Klassisk 30 km |
1993
Sture Sivertsen | Sølv | Klassisk 30 km |
Inger Lise Hegge | Bronse | Klassisk 5 km |
1992
Inger Lise Hegge | Sølv | Klassisk 30 km |
Inger Lise Hegge | Sølv | Klassisk 15 km |
1991
Inger Lise Hegge | Gull | Klassisk 10 km |
1990
Inger Lise Hegge | Gull | Klassisk 10 km |
Stig Arne Ditløv | Sølv | Stafett |
1989
Inger Lise Hegge | Sølv | Klassisk 20 km |
1987
Stig Arne Ditløv | Sølv | Stafett |