Best gjennom tidene i Kinetesten |
|
| Om du klikker på navnet til den enkelte løper, så vil du få opp alle resultata denne løperen har oppnådd |
Kvinner (antall resultater er 316)
| 1 | Astrid Stav | 18.19 | 2019 |
| 2 | Yazhen Zhang (CHN) | 18.40 | 2019 |
| 3 | Ida Waldal | 18.41 | 2021 |
| 4 | Elise Ringen | 18.43 | 2011 |
| 5 | Berit Mogstad | 18.47 | 2017 |
| 6 | Alise Einmo | 18.51 | 2017 |
| 7 | Magni Smedås | 18.58 | 2017 |
| 8 | Elise Røer Drabløs | 19.03 | 2017 |
| 9 | Kari Eie | 19.08 | 2012 |
| 10 | Ragnhild Mogstad | 19.10 | 2019 |
| 11 | Katrine Harsem | 19.17 | 2015 |
| 12 | Nora Røtvei | 19.29 | 2020 |
| 13 | Natalie Müller (SUI) | 19.35 | 2013 |
| 14 | Jogscha Abderhalden (SUI) | 19.39 | 2017 |
| 15 | Marte Skånes | 19.42 | 2018 |
| 16 | Marthe Fiskvik | 19.50 | 2018 |
| 17 | Isabelle Persson (SWE) | 19.52 | 2012 |
| 18 | Ida Sonflå | 19.53 | 2011 |
| | Ying Wen (CHN) | 19.53 | 2018 |
| | Laila Kveli | 19.53 | 2007 |
| 21 | Ida Mogstad | 19.54 | 2018 |
| 22 | Malin Einmo | 20.04 | 2019 |
| 23 | Nora Waldal | 20.05 | 2025 |
| 24 | Mia Skjerve | 20.07 | 2023 |
| 25 | Julie Viktoria Berg | 20.08 | 2018 |
| 26 | Martine Evensen | 20.14 | 2021 |
| 27 | Andrea Verdenius | 20.17 | 2023 |
| 28 | Katharina Brudermann (AUT) | 20.18 | 2024 |
| 29 | Lovise Kjesbu | 20.20 | 2025 |
| 30 | Hanna Barland | 20.21 | 2014 |
| 31 | Amalie Kvandal | 20.22 | 2017 |
| | Ingvild Øye | 20.22 | 2015 |
| | Merete Myrseth | 20.22 | 2015 |
| | Lovisa Henning (SWE) | 20.22 | 2019 |
| 35 | Kristine Svendsen Bruland | 20.23 | 2012 |
| 36 | Ida Eide | 20.24 | 2007 |
| | Mia Mossige | 20.24 | 2026 |
| 38 | Tatjana Albertsen | 20.25 | 2016 |
| 39 | Gunnhild Veien | 20.27 | 2007 |
| | Maria Nordstrøm (SWE) | 20.27 | 2011 |
| 41 | Eline Klevberg Lerfall | 20.28 | 2026 |
| 42 | Vilde Burkhall | 20.35 | 2010 |
| | Mariah Bredal (USA) | 20.35 | 2017 |
| | Hanne Skulbru | 20.35 | 2018 |
| 45 | Alicia Persson (SWE) | 20.37 | 2015 |
| 46 | Charlotte Myhre | 20.38 | 2013 |
| 47 | Eirin Fuglem Renå | 20.39 | 2014 |
| 48 | Linlin Wang (CHN) | 20.41 | 2018 |
| 49 | Marte Alstad-Larsen | 20.42 | 2023 |
| 50 | Solveig Dyrdal | 20.44 | 2018 |
| | Ada Ringen | 20.44 | 2008 |
| | Tonje Marie Skjelstadås | 20.44 | 2019 |
| 53 | Hedda Bångmann (SWE) | 20.47 | 2012 |
| | Benedikte Langaune Vaeng | 20.47 | 2025 |
| 55 | Kristin Gausen | 20.48 | 2009 |
| 56 | Anniken Jørgensen | 20.52 | 2018 |
| 57 | Cambria McDermot (USA) | 20.54 | 2016 |
| | Lotte Lie | 20.54 | 2017 |
| 59 | Mari Muan | 20.55 | 2015 |
| 60 | Frida Wangberg Lund | 20.57 | 2026 |
| 61 | Louise Persson (SWE) | 21.01 | 2012 |
| 62 | Solveig Torsvik | 21.07 | 2013 |
| 63 | Silje Storaa | 21.10 | 2019 |
| 64 | Wenche Snildalsli | 21.12 | 2018 |
| | Hanbing Ma (CHN) | 21.12 | 2018 |
| 66 | Maren Sagland | 21.13 | 2019 |
| 67 | Dianhui Wu (CHN) | 21.15 | 2018 |
| 68 | Haixin Song (CHN) | 21.16 | 2018 |
| | Lina Lundberg | 21.16 | 2020 |
| 70 | Eiril Renå | 21.20 | 2017 |
| | Hannah Fossheim | 21.20 | 2023 |
| 72 | Yiming Song (CHN) | 21.21 | 2018 |
| 73 | Fang Wang (CHN) | 21.22 | 2019 |
| 74 | Rumeng Peng (CHN) | 21.24 | 2018 |
| 75 | Elise Moody-Roberts (USA) | 21.25 | 2007 |
| | Marthe Karlsen | 21.25 | 2017 |
| | Kristine Nes | 21.25 | 2017 |
| | Guro Bostad | 21.25 | 2018 |
| 79 | Matilde Strøm | 21.26 | 2026 |
| | Dunja Walker | 21.26 | 2026 |
| 81 | Vilde Breivik | 21.27 | 2025 |
| 82 | Hedda Aksnes | 21.28 | 2017 |
| | Jøri Vatten | 21.28 | 2021 |
| | Kristine Vognild | 21.28 | 2011 |
| 85 | Julie Karlsen | 21.29 | 2017 |
| 86 | Kirsten Amundsgård Hindhammer | 21.31 | 2008 |
| | Emma Murvold | 21.31 | 2015 |
| 88 | Sigrid Livik | 21.32 | 2015 |
| 89 | Julie Spets | 21.33 | 2018 |
| | Oda Jensen | 21.33 | 2016 |
| | Hilde Eide | 21.33 | 2012 |
| 92 | Embla Aksnes | 21.36 | 2026 |
| 93 | Elise Nilsen Alstad | 21.37 | 2026 |
| 94 | Ida Lindkvist (SWE) | 21.38 | 2012 |
| 95 | Andrine Rønning | 21.39 | 2023 |
| | Margit Wiberg | 21.39 | 2015 |
| 97 | Yuanyuan Zhang (CHN) | 21.42 | 2019 |
| | Anitra Vognild | 21.42 | 2017 |
| 99 | Nora Jakobsen Haugsnes | 21.44 | 2021 |
| | Ragnhild Løfald | 21.44 | 2019 |
| 101 | Anna Grøntjernet | 21.45 | 2016 |
| 102 | Shsha Feng (CHN) | 21.47 | 2018 |
| | Anniken Riksaasen | 21.47 | 2012 |
| | Anne Maren Utne Belsby | 21.47 | 2007 |
| 105 | Ingvild Pedersen | 21.49 | 2015 |
| 106 | Hanna Slotte (SWE) | 21.53 | 2012 |
| 107 | Anja Fisher (SUI) | 21.54 | 2018 |
| 108 | Ida Dahl (SWE) | 21.55 | 2013 |
| 109 | Marit Mia Bjørnstad | 21.56 | 2007 |
| 110 | Ingrid Beate Østbyhaug | 21.58 | 2019 |
| | Sarah Michelle Lambertsen | 21.58 | 2021 |
| 112 | Astrid Lunde Nilsen | 21.59 | 2012 |
| 113 | Live Spilker | 22.01 | 2017 |
| 114 | Marthe Emilsen | 22.02 | 2016 |
| 115 | Tine Marit Renå | 22.03 | 2015 |
| | Tiril Schølberg | 22.03 | 2007 |
| 117 | Stefani Marchl (AUT) | 22.05 | 2015 |
| 118 | Stine Nicolaisen | 22.07 | 2018 |
| 119 | Lina Hultin (SWE) | 22.09 | 2012 |
| 120 | Mari Sverdrup | 22.10 | 2016 |
| | Line Sundsvik | 22.10 | 2018 |
| 122 | Line Skjelstadaas | 22.15 | 2008 |
| | Cheng Shao (CHN) | 22.15 | 2018 |
| 124 | Hedda Nordgård Jakobsen | 22.16 | 2021 |
| 125 | Kikki Fransson (SWE) | 22.17 | 2012 |
| 126 | Maja Sørsdal-Myrild | 22.19 | 2025 |
| 127 | Malin Nilsson (SWE) | 22.22 | 2011 |
| | Ragnhild Wingan | 22.22 | 2014 |
| | Hanna Bjørnli | 22.22 | 2021 |
| 130 | Malin Andrea Nilsen Brandtzæg | 22.23 | 2020 |
| | Sofie Edebro (SWE) | 22.23 | 2010 |
| 132 | Mari Eide | 22.25 | 2007 |
| 133 | Liv Kaja Eriksson | 22.26 | 2011 |
| 134 | Aylin Åsli | 22.29 | 2016 |
| | Åshild Jonassen | 22.29 | 2007 |
| 136 | Anniken Evenhus | 22.31 | 2021 |
| 137 | Margrethe Lillevold | 22.32 | 2013 |
| | Maria Sundström (SWE) | 22.32 | 2012 |
| 139 | Ingri Svendgård | 22.33 | 2021 |
| | Julia Jansson (SWE) | 22.33 | 2009 |
| 141 | Stine Dyrhaug | 22.36 | 2007 |
| 142 | Kristine Hokseng Øien | 22.37 | 2019 |
| 143 | Shenao Liu (CHN) | 22.38 | 2018 |
| 144 | Inger Gissinger | 22.40 | 2018 |
| | Kristine Hokseng | 22.40 | 2018 |
| 146 | Linnea Hansen Gederaas | 22.42 | 2023 |
| 147 | Trude Stensæter | 22.46 | 2010 |
| 148 | Ida Breivik Amundsen | 22.48 | 2020 |
| | Jone Aurora Renå | 22.48 | 2019 |
| 150 | Ane Nossum Skrove | 22.49 | 2008 |
| 151 | Elisabeth Jenssen | 22.52 | 2009 |
| 152 | Johanne Holsbø | 22.53 | 2018 |
| 153 | Oda Støen Kolkinn | 22.55 | 2019 |
| | Yngvild Brandt | 22.55 | 2016 |
| | Erika Oskarsson (SWE) | 22.55 | 2012 |
| 156 | Vilde Roysdatter Lange | 22.56 | 2018 |
| 157 | Johanna Skånøy | 22.58 | 2013 |
| 158 | Mari Stenvold Wik | 23.00 | 2013 |
| | Elise Nilsen | 23.00 | 2018 |
| 160 | Ingrid Veske | 23.02 | 2020 |
| 161 | Viktoria Røvik Kvamvold | 23.03 | 2021 |
| 162 | Guro Gresseth | 23.04 | 2012 |
| 163 | Ragne Rønning | 23.07 | 2007 |
| | Hege Hansen | 23.07 | 2008 |
| | Linnea Wolden Alme | 23.07 | 2021 |
| 166 | Guro Strøm Solli | 23.10 | 2010 |
| 167 | Sofia Wenna (Swe) | 23.13 | 2026 |
| | Helene Andberg | 23.13 | 2026 |
| 169 | Andrine Håstul Flom | 23.14 | 2017 |
| | Elen Johanne Bergset | 23.14 | 2026 |
| 171 | Synnøve Solemdal | 23.15 | 2007 |
| | Kirsti Salberg | 23.15 | 2009 |
| 173 | Hanne Setsaas Hoven | 23.17 | 2010 |
| 174 | Moa Backlund (SWE) | 23.20 | 2024 |
| 175 | Helene Dahlen Albertsen | 23.21 | 2013 |
| | Ragnhild Oftedal | 23.21 | 2017 |
| 177 | Selma Husby | 23.25 | 2026 |
| 178 | Qiuyi Zhang (CHN) | 23.27 | 2018 |
| 179 | Jia Qin (CHN) | 23.30 | 2018 |
| | Yelan Wang (CHN) | 23.30 | 2018 |
| 181 | Thea Hovemoen | 23.33 | 2007 |
| 182 | Rebecka Oppigard | 23.34 | 2018 |
| 183 | Frida Sørmo | 23.35 | 2016 |
| 184 | Oda Svendgård | 23.36 | 2016 |
| 185 | Sasja Hendriksen (GL) | 23.38 | 2025 |
| 186 | Emma Aasen Strømsnes | 23.39 | 2020 |
| | Nina Hammer (AUT) | 23.39 | 2015 |
| 188 | Thea Kvernvik | 23.42 | 2016 |
| 189 | Paula Friedericke Hartmann | 23.47 | 2013 |
| 190 | Marte Aaserud | 23.54 | 2017 |
| | Kari Bremseth Jessen | 23.54 | 2007 |
| | Anna Kristine Størseth | 23.54 | 2015 |
| 193 | Elise Kristoffersen | 23.56 | 2011 |
| 194 | Anette Nilsen | 23.57 | 2021 |
| | Nora Flotten Volden | 23.57 | 2021 |
| 196 | Anne Katrine Tønset | 23.58 | 2014 |
| 197 | Sofia Haglund (FIN) | 23.59 | 2020 |
| 198 | Ingrid Elise Heimdal | 24.00 | 2007 |
| 199 | Mari Wik | 24.01 | 2016 |
| | Elisabeth Gjerde | 24.01 | 2007 |
| | Linnéa Østerås | 24.01 | 2025 |
| 202 | Line Myren | 24.02 | 2007 |
| 203 | Ane Solberg | 24.06 | 2016 |
| 204 | Kjersti Bach | 24.08 | 2007 |
| 205 | Marianne Roset | 24.09 | 2008 |
| 206 | Marthe Berg | 24.11 | 2012 |
| 207 | Sigrid Haugnes | 24.12 | 2010 |
| 208 | Julie Kristoffersen | 24.13 | 2012 |
| 209 | Hege Kne Galåen | 24.14 | 2014 |
| 210 | Oda Elise Berg | 24.17 | 2023 |
| | Ella Hall | 24.17 | 2014 |
| | Elina Franzèn (SWE) | 24.17 | 2024 |
| 213 | Kolfinna Iris Runarsdottir (ISL) | 24.19 | 2018 |
| 214 | Ragnhild Tronstad | 24.22 | 2007 |
| 215 | Emma Gustafsson (SWE) | 24.23 | 2009 |
| 216 | Hanne Hoven | 24.25 | 2013 |
| | Hedda Aasbø | 24.25 | 2021 |
| | Zhezhe Li (CHN) | 24.25 | 2018 |
| 219 | Frida Elisabeth Haugland | 24.26 | 2021 |
| 220 | Heidi Bye | 24.27 | 2007 |
| | Ida Jonson (SWE) | 24.27 | 2012 |
| | Tonje Knutzen | 24.27 | 2019 |
| 223 | Marika Magnussen (GL) | 24.29 | 2025 |
| 224 | Nina Tuveng | 24.31 | 2012 |
| | Kjersti Gederaas Denstad | 24.31 | 2009 |
| 226 | Elise Sandvik Jørstad | 24.36 | 2007 |
| 227 | Jenny Axisa Eriksen | 24.38 | 2021 |
| 228 | Emily Victoria Wilskow | 24.39 | 2016 |
| 229 | Marit Østtun | 24.43 | 2016 |
| | Nikolina Simic (AUT) | 24.43 | 2015 |
| | Elin Axlund (SWE) | 24.43 | 2009 |
| | Hanna Mauset | 24.43 | 2018 |
| 233 | Guro Hegstad | 24.45 | 2021 |
| | Emma Staveli | 24.45 | 2014 |
| 235 | Embla Stol Øyan | 24.47 | 2014 |
| 236 | Trine Berg Hanssen | 24.48 | 2014 |
| 237 | Ingeborg Smestu Holm | 24.50 | 2017 |
| | Gunilla Hansen | 24.50 | 2009 |
| 239 | Marie Opberget Amundsen | 24.53 | 2024 |
| | Guro Storlimo | 24.53 | 2025 |
| 241 | Katarina Simic (AUT) | 24.54 | 2015 |
| 242 | Mathea Guddingsmo | 24.55 | 2020 |
| | Mathilde Lillevold | 24.55 | 2017 |
| | Amanda Wognild Aunvik | 24.55 | 2021 |
| 245 | Anette Ringen | 25.01 | 2009 |
| 246 | Lina Li (CHN) | 25.08 | 2018 |
| | Maria Aune Krogstad | 25.08 | 2009 |
| 248 | Ane Kolstad | 25.09 | 2019 |
| 249 | Vilde Reitan | 25.11 | 2016 |
| | Elise Solum Bakken | 25.11 | 2020 |
| 251 | Vilde Mari Andresen Derås | 25.15 | 2026 |
| 252 | Hanne Grøthe | 25.16 | 2015 |
| 253 | Lena Martine Kjelstrup | 25.17 | 2021 |
| 254 | Shishi Lu (CHN) | 25.20 | 2018 |
| 255 | Ingrid Sørlie Fallan | 25.22 | 2021 |
| 256 | Anja Østgaard | 25.23 | 2010 |
| 257 | Johanna Rosling | 25.25 | 2023 |
| 258 | Elena Lifjell | 25.26 | 2010 |
| 259 | Sigrid Oftedal | 25.27 | 2015 |
| | Yumei Xiong (CHN) | 25.27 | 2018 |
| 261 | Marit Kulseth | 25.36 | 2014 |
| 262 | Sigrid Lauvstad Brenne | 25.40 | 2026 |
| 263 | Synne Flotten | 25.47 | 2013 |
| 264 | Kristine Korneliussen | 25.53 | 2009 |
| 265 | Toril Bakka Nygård | 25.56 | 2016 |
| | Anette Grønhovd | 25.56 | 2014 |
| 267 | Gunnhild Nicolaisen Drevland | 26.03 | 2008 |
| 268 | Marit Cecilie Falck Muus | 26.04 | 2008 |
| 269 | Ingrid Østtun | 26.05 | 2016 |
| 270 | Embla Stålhandske (SWE) | 26.07 | 2020 |
| 271 | Tina Ringstad | 26.11 | 2012 |
| 272 | Ingrid Reppen Rosenvinge | 26.18 | 2026 |
| 273 | Anette Jensen | 26.37 | 2008 |
| 274 | Andrine Green | 26.45 | 2016 |
| 275 | Kaja Knipenberg | 26.48 | 2011 |
| 276 | Melanie Wieland (AUT) | 26.50 | 2015 |
| 277 | Henrietta Licha | 27.00 | 2018 |
| 278 | Kristina Hofstad | 27.10 | 2020 |
| 279 | Marie Vee Kvistad | 27.12 | 2013 |
| 280 | Linda Ringen | 27.15 | 2009 |
| 281 | Susanne Moe Pettersen | 27.27 | 2008 |
| 282 | Emma Karlsson-Ulven | 27.38 | 2023 |
| 283 | Andrea Vikin | 27.39 | 2021 |
| 284 | Linjing Ling (CHN) | 27.46 | 2018 |
| 285 | Aase Riise Rosvoll | 27.48 | 2013 |
| | Lisbeth Hernes | 27.48 | 2009 |
| 287 | Ingrid Sofie Hammer | 27.50 | 2025 |
| 288 | Rita Helseth | 28.05 | 2007 |
| 289 | Ada Emelie Persent | 28.12 | 2007 |
| 290 | Synne Håstul Flom | 28.15 | 2019 |
| 291 | Julie Lenningsvik | 28.18 | 2018 |
| 292 | Mathilde Stalheim | 28.27 | 2026 |
| 293 | Ane Kirstine Bergset | 28.40 | 2026 |
| 294 | Amalie Ness | 28.44 | 2017 |
| 295 | Maja Berg | 28.49 | 2007 |
| 296 | Helena Aursand | 29.21 | 2023 |
| 297 | Linnea Solum Bakken | 29.26 | 2023 |
| 298 | Marte Bueie | 29.41 | 2017 |
| 299 | Anne Karen Olsen | 29.42 | 2012 |
| 300 | Hanna Skjerve | 29.55 | 2023 |
| 301 | Ida Kristine Totsås | 30.17 | 2007 |
| 302 | Sanna Thyve | 30.18 | 2026 |
| 303 | Mali Torvik | 30.34 | 2007 |
| 304 | Ingrid Martine Flønes | 30.46 | 2015 |
| 305 | Mia Ødegård | 31.03 | 2007 |
| 306 | Sofie Solli Sorthe | 31.10 | 2026 |
| 307 | Grethe Yvonne Flataunet | 31.25 | 2008 |
| 308 | Malin Juliussen | 31.33 | 2008 |
| 309 | Amanda Skjolde | 32.19 | 2008 |
| 310 | Vibeke Dullum Johansen | 32.28 | 2010 |
| 311 | Synnøve Stølen | 33.40 | 2016 |
| 312 | Trine Dahling | 36.33 | 2008 |
| 313 | Sara Juliussen | 37.00 | 2008 |
| 314 | Amalie Hansen Kristiansen | 38.10 | 2020 |
| 315 | Hege Engan | 42.33 | 2009 |
| 316 | Kari Husbyaunet | 46.29 | 2007 |
Menn (antall resultater er 1)